| 胜负彩第07105期比赛城市天气预报 | ||||||
| 场位 | 对阵 | 时间 | 地点 | 天气 | 降水概率 | 气温(C°) |
| 01 | 切尔西 VS 维 拉 | 26日21:00 | 斯坦福桥球场 | 局部多云 | 20% | 6/7 |
| 02 | 西汉姆 VS 雷 丁 | 26日21:00 | 厄普顿公园球场 | 局部多云 | 20% | 6/7 |
| 03 | 热 刺 VS 富勒姆 | 26日21:00 | 白鹿巷球场 | 局部多云 | 20% | 6/7 |
| 04 | 伯明翰 VS 米德尔 | 26日23:00 | 圣安德鲁球场 | 局部多云 | 20% | 3/5 |
| 05 | 德比郡 VS 利物浦 | 26日23:00 | 荣誉公园球场 | 局部多云 | 20% | 3/5 |
| 06 | 埃弗顿 VS 博尔顿 | 26日23:00 | 古迪逊公园球场 | 局部多云 | 20% | 4/7 |
| 07 | 桑德兰 VS 曼 联 | 26日23:00 | 光明球场 | 局部多云 | 20% | 4/6 |
| 08 | 维 冈 VS 纽卡斯 | 26日23:00 | JJB球场 | 局部多云 | 20% | 4/7 |
| 09 | 朴茨茅 VS 阿森纳 | 27日03:45 | 弗兰顿球场 | 局部多云 | 20% | 4/7 |
| 10 | 曼 城 VS 布莱克 | 28日03:45 | 城市体育场 | 小雨 | 60% | 5/9 |
| 11 | 切尔西 VS 纽卡斯 | 29日23:00 | 斯坦福桥球场 | 局部多云 | 20% | 5/8 |
| 12 | 热 刺 VS 雷 丁 | 29日23:00 | 白鹿巷球场 | 局部多云 | 20% | 5/8 |
| 13 | 西汉姆 VS 曼 联 | 29日23:00 | 厄普顿公园球场 | 局部多云 | 20% | 5/8 |
| 14 | 埃弗顿 VS 阿森纳 | 30日01:15 | 古迪逊公园球场 | 小雨 | 60% | 3/8 |
